| engelsk term | svensk term | kommentar | datum |
|---|---|---|---|
| accuracy | korrekthet, även noggrannhet | 2025 | |
| active chart parsing | parsning med aktiv chart | 2026-06-02 | |
| active edge | aktiv båge, aktiv kant | 2026-06-02 | |
| acyclic graph | acyklisk graf | 2026-06-02 | |
| agentive architecture | agentbaserad arkitektur | 2026-06-02 | |
| alignment | länkning | Dock översätts model alignment med modellanpassning | 2025 |
| alphabet | alfabet | 2026-06-02 | |
| ambiguity | flertydighet, ambiguitet, tvetydighet | tvetydighet om det finns exakt två alternativ | 2026-06-02 |
| annotated corpus | annoterad korpus, även uppmärkt korpus | 2025 | |
| annotation pipeline | annoteringspipeline, även annoteringskedja | 2025 | |
| annotation reliability | annoteringstillförlitlighet | 2025 | |
| annotation | annotering, även uppmärkning | 2025 | |
| annotation | annotering | 2026-06-02 | |
| application | tillämpning, applikation | 2026-06-02 | |
| argument mining | argumentutvinning | 2025 | |
| argumentation mining | argumentationsutvinning | 2025 | |
| artificial intelligence, AI | artificiell intelligens, AI | 2025 | |
| artificial neural network, ANN | artificiellt neuronnät, även artificiellt neuralt nätverk | 2025 | |
| attention mechanism | fokusmekanism | 2025 | |
| attention | fokus, även uppmärksamhet | 2025 | |
| attribute value pair | attribut-värdepar | 2026-06-02 | |
| attribute | attribut | 2026-06-02 | |
| authorship attribution | författarbestämning | 2026-06-02 | |
| auto regression | autoregression | 2025 | |
| autoencoder | kodningsnätverk | 2026-04-07 | |
| automatic pseudonymization | automatisk pseudonymisering | 2025 | |
| automaton | automat | 2026-06-02 | |
| backpropagation | bakåtpropagering | 2025 | |
| backtracking | backtracking, tillbakaspårning | 2026-06-02 | |
| bag of words | ordsäck, även ordpåse | 2025 | |
| bagging | baggning | en sorts ensembleinlärning | 2026-02-10 |
| base model | basmodell | jämför grundmodell | 2026-03-10 |
| baseline | referensnivå, även baslinje | 2026-03-10 | |
| batch | batch, även omgång | plural batchar eller batcher | 2026-01-13 |
| benchmark (substantiv) | riktmärkestestmängd | en standardiserad mängd som används för en prestandajämförelse | 2026-04-07 |
| benchmark (verb) | riktmärkestesta | 2026-04-07 | |
| benchmark test | riktmärkestest | 2026-04-07 | |
| benchmarking | riktmärkning, riktmärkestestning | 2026-04-07 | |
| bias | bias, även skevhet, i vissa sammanhang fördomar | 2026-01-13 | |
| bottom-up parsing | botten-upp-parsning, även bottom-up-parsning | 2026-06-02 | |
| categorial grammar | kategorialgrammatik | 2026-06-02 | |
| chart parsing | chartparsning | 2026-06-02 | |
| chart | chart | 2026-06-02 | |
| Chomsky's hierarchy | Chomskyhierarkin | 2026-06-02 | |
| chunk | ordsekvens, chunk | 2026-06-02 | |
| chunking | chunkning | 2025 | |
| classification | klassificering | 2025 | |
| clause | sats | 2026-06-02 | |
| closed class, closed category | sluten klass, sluten kategori | 2026-06-02 | |
| cluster | kluster | 2026-06-02 | |
| clustering | klustring | 2025 | |
| clustering | klustring | 2026-06-02 | |
| cohort study | kohortstudie | 2025 | |
| collocation | kollokation, samförekomst | 2026-06-02 | |
| composition | komposition | 2026-06-02 | |
| compositionality | komponerbarhet, kompositionalitet | 2026-06-02 | |
| compound (word) | sammansättning | 2026-06-02 | |
| computational complexity | beräkningskomplexitet | 2026-06-02 | |
| computational linguist, language engineer | datorlingvist, språkteknolog | Betydelserna överensstämmer inte helt och hållet. | 2026-04-07 |
| computational linguistics | datalingvistik, datorlingvistik | 2026-06-02 | |
| compute | beräkningsresurs | 2026-06-02 | |
| computer assisted | datorstödd | 2026-06-02 | |
| computer-assisted language learning, CALL | datorstödd språkinlärning | 2026-06-02 | |
| concatenation | konkatenering | 2026-06-02 | |
| concordance | konkordans | 2026-06-02 | |
| confusion matrix | förväxlingsmatris | 2025 | |
| constituency parsing | konstituentparsning, även konstituentanalys | 2025 | |
| context-free grammar | kontextfri grammatik | 2026-06-02 | |
| context-sensitive grammar | kontextkänslig grammatik | 2026-06-02 | |
| context | kontext, även sammanhang | 2026-06-02 | |
| contextual embedding | kontextuell inbäddning | 2026-02-10 | |
| convolutional neural network, CNN | faltningsnät, faltningsnätverk | 2025 | |
| coreference resolution | koreferenslösning, även koreferensbestämning | 2026-01-13 | |
| corpus | korpus | 2026-06-02 | |
| corpus | korpus | korpusen, korpusar, undvik korpuset | 2025 |
| cost function | kostnadsfunktion | 2025 | |
| cross validation | korsvalidering | 2025 | |
| cross-attention | korsfokus | mekanism för att träna diffusionsmodeller på flera kunskapskällor samtidigt | 2026-04-07 |
| data driven | datadriven | 2025 | |
| data mining | utvinning ur data, även datautvinning | 2026-01-13 | |
| data science | dataanalys | 2025 | |
| data-intensive research | dataintensiv forskning | 2025 | |
| dataset | datamängd | Använd inte dataset på svenska | 2025 |
| decision tree | beslutsträd | 2025 | |
| deep generative methods | djupa generativa metoder | 2025 | |
| deep learning | djupinlärning | 2025 | |
| default value | defaultvärde, förvalt värde | tidigare har skönsvärde använts | 2026-04-07 |
| default value | förvalt värde, även skönsvärde, defaultvärde | 2026-06-02 | |
| denoising | brusreducering | the basic functional backbone of diffusion models | 2026-06-02 |
| dense model | tät modell | 2026-04-07 | |
| dense network | tätt nätverk | 2026-04-07 | |
| dependency grammar | dependensgrammatik | 2026-06-02 | |
| dependency parsing | dependensparsning | 2025 | |
| deterministic FSA | deterministisk ändlig automat | 2026-06-02 | |
| diachronic | diakron, även diakronisk | 2025 | |
| dialogue system | dialogsystem | 2025 | |
| dialogue system | dialogsystem | 2026-04-07 | |
| dictionary | lexikon, ordlista | 2026-06-02 | |
| diffusion model | diffusionsmodell | 2026-06-02 | |
| digit | siffra | 2026-06-02 | |
| dimensionality reduction | dimensionsreduktion | 2025 | |
| directed acyclic graph (DAG) | riktad acyklisk graf | 2026-06-02 | |
| directed graph | riktad graf | 2026-06-02 | |
| disambiguation | disambiguering | 2025 | |
| disambiguation | disambiguering | 2026-06-02 | |
| discriminating machine learning | klassificerande maskininlärning | 2025 | |
| distilled model | destillerad modell | 2026-06-02 | |
| distributional semantics | distributionell semantik | 2026-06-02 | |
| document classification | dokumentklassificering | 2026-06-02 | |
| dynamic programming | dynamisk programmering | 2026-06-02 | |
| embedding | inbäddning | 2025 | |
| empty set, void set | tom mängd | 2026-06-02 | |
| encoder-decoder | kodare-avkodare | i sammansättningar kodnings-avkodnings- | 2025 |
| ensemble learning | ensembleinlärning | 2026-02-10 | |
| entailment | logisk följd | 2025 | |
| entry | lexikoningång | 2026-06-02 | |
| epoch | epok | 2025 | |
| epsilon-transition | epsilonövergång | 2026-06-02 | |
| evaluation | utvärdering | 2025 | |
| expert system | expertsystem | 2026-06-02 | |
| expression | uttryck | 2026-06-02 | |
| F-score | F-värde, även F-mått | 2025 | |
| feature engineering | särdragsdesign | jfr promptdesign | 2025 |
| feature extraction | särdragsextraktion, även särdragsutvinning | 2025 | |
| feature | särdrag | inom maskininlärning | 2025 |
| final state | finaltillstånd, sluttillstånd | 2026-06-02 | |
| fine-tuning | finjustering | 2025 | |
| finite state transducer, FST | finit transduktor | 2026-06-02 | |
| finite-state automaton, finite-state machine, FSM | ändlig automat | 2026-06-02 | |
| fluency | flyt | (språkligt) flyt | 2025 |
| formal language | formellt språk | 2026-06-02 | |
| formal semantics | formell semantik | 2025 | |
| foundation model | grundmodell | jämför basmodell | 2026-03-10 |
| frequency analysis | frekvensanalys | 2025 | |
| general language | allmänspråk | 2025 | |
| generative adversarial networks GAN | generativa antagonistiska nätverk | 2025 | |
| generative AI | generativ AI | AI som kan generera data såsom text, bild, ljud, video | 2026-04-07 |
| generative machine learning | generativ maskininlärning | 2025 | |
| generative modelling | generativ modellering | 2025 | |
| gold standard | guldstandard | En guldstandard används som facit i utvärderingar men behöver inte vara korrekt. | 2025 |
| GPSG, generalized phrase structure grammar | Generaliserad frasstrukturgrammatik, GPSG | 2026-06-02 | |
| gradient descent | gradientoptimering | 2026-02-10 | |
| gradient search | gradientsökning | 2025 | |
| grammar checking | grammatikkontroll | 2026-06-02 | |
| grammar | grammatik | 2025 | |
| grammatical description | grammatisk beskrivning, även grammatika | 2025 | |
| graph | graf | 2025 | |
| grounding | förankring | 2026-01-13 | |
| hand-written text recognition, HTR | handskriftsigenkänning | 2025 | |
| hidden Markov model, HMM | dold Markovmodell | 2026-06-02 | |
| hyperparameter | hyperparameter | 2025 | |
| hypertext | hypertext | 2026-06-02 | |
| hyphenation | avstavning | 2026-06-02 | |
| index term | indexterm | 2026-06-02 | |
| indexing | indexering | 2026-06-02 | |
| inference | inferens | 2026-06-02 | |
| information extraction | informationsextraktion, även informationsutvinning | 2025 | |
| information mining | informationsutvinning | 2026-03-10 | |
| information retrieval | informationssökning | 2026-02-10 | |
| information retrieval | informationssökning | 2026-06-02 | |
| input | indata, även inmatning, input | 2026-06-02 | |
| instruction training | instruktionsträning | 2026-03-10 | |
| intersection | snitt | 2026-06-02 | |
| k-fold cross-validation | k-faldig korsvalidering | 2025 | |
| k-Nearest Neighbors, k-NN | k-närmaste grannar | 2025 | |
| knowledge graph | kunskapsgraf | 2025 | |
| L2 data | L2-data | förkortning av andraspråksdata | 2025 |
| L2 Swedish | L2-svenska | förkortning av andraspråkssvenska | 2025 |
| label | etikett, tagg | en annotering | 2025 |
| language acquisition | språkinlärning | 2026-06-02 | |
| language diversity, linguistic diversity | språklig mångfald | 2025 | |
| language generation | språkgenerering | För extra tydlighet kan natural language generation/naturligtspråkgenerering användas | 2026-02-10 |
| language identification | språkigenkänning | 2026-06-02 | |
| language identifier | språkidentifierare, språkkod | 2026-06-02 | |
| language learning | språkinlärning | 2025 | |
| language model | språkmodell | 2025 | |
| language planning and maintenance | språkvård | 2026-06-02 | |
| language resource | språkresurs | 2026-06-02 | |
| language technology | språkteknologi | 2026-06-02 | |
| large language model, LLM | stor språkmodell | 2025 | |
| latent space | latent rum | 2026-06-02 | |
| left recursive rule | vänsterrekursiv regel | 2026-06-02 | |
| lemma | lemma | 2025 | |
| lemmatization | lemmatisering | 2025 | |
| lexical semantics | lexikal semantik | 2025 | |
| lexicon | lexikon | I betydelsen ordbok | 2025 |
| linguistic analysis | lingvistisk analys, även språklig analys | 2025 | |
| linguistic database | lingvistisk databas | 2025 | |
| loss function | förlustfunktion | 2025 | |
| low-resource language | lågresursspråk | 2026-03-10 | |
| LSTM (long short term memory) model | LSTM-modell | 2026-06-02 | |
| machine translation program | maskinöversättningsprogram, även maskinöversättare | 2026-06-02 | |
| machine translation, MT | maskinöversättning | 2026-06-02 | |
| machine-aided translation | datorstödd översättning | 2026-06-02 | |
| mapping, function | mappning | 2026-06-02 | |
| mark-up | uppmärkning | 2026-06-02 | |
| Markov model | Markovmodell | 2026-06-02 | |
| measure | mått | 2026-06-02 | |
| metadata | metadata | 2025 | |
| metric | mått | 2026-04-07 | |
| mixture of experts | expertblandningsmodell, expertmixmodell | 2026-06-02 | |
| model alignment | modellanpassning | 2025 | |
| model card | modellkort, modellbeskrivning | 2026-06-02 | |
| model distillation | modelldestillering, modelldestillation | 2026-06-02 | |
| morphological analysis | morfologisk analys | 2025 | |
| morphology | morfologi | 2025 | |
| multi-word expression | flerordsuttryck | 2025 | |
| multilingual | flerspråkig | 2026-06-02 | |
| mutual information | ömsesidig information | 2026-06-02 | |
| naive Bayes classifier | naiv bayesiansk klassificerare | 2025 | |
| naive Bayes | naiv Bayes | 2025 | |
| named entity recognition | namnigenkänning | 2025 | |
| named entity | namnreferent | 2026-06-02 | |
| natural language descriptions | beskrivningar i naturligt språk | 2026-01-13 | |
| natural language generation | naturligtspråkgenerering | 2026-06-02 | |
| natural language processing, NLP | språkteknologi, även naturligtspråkbehandling | 2025 | |
| natural language understanding | förståelse av naturligt språk, även språkförståelse om det är underförstått att det är naturligt språk | 2025 | |
| network | nätverk | 2026-06-02 | |
| neural network | neuronnät, även neuralt nätverk | 2025 | |
| non-deterministic | icke-deterministisk | 2026-06-02 | |
| non-native language | andraspråk, icke-modersmål, främmande språk | låt sammanhanget avgöra vilken term som ska användas | 2026-02-10 |
| nonterminal symbol, meta symbol | ickeslutsymbol, även icke-terminal symbol | 2026-06-02 | |
| normalising flow models | normaliserade flödesmodeller | 2025 | |
| null string, epsilon | tom sträng, epsilon | 2026-06-02 | |
| optical character recognition, OCR | optisk teckenigenkänning, även optisk teckenläsning, maskinläsning | 2025 | |
| optimization | optimering | 2025 | |
| optimization | optimering | 2026-06-02 | |
| outlier | utstickare | 2026-06-02 | |
| output | utdata, även utmatning, output | 2026-06-02 | |
| overfitting | överanpassning, i vissa sammanhang överträning | använd gärna överanpassad, övertränad som adjektivform | 2025 |
| overgeneration | övergenerering | 2026-06-02 | |
| parallel corpus, bitext, parallel text | parallellkorpus | 2026-06-02 | |
| parser | parser | 2026-06-02 | |
| parsing | parsning | 2026-06-02 | |
| part of speech, POS | ordklass | 2026-06-02 | |
| part-of-speech tag. POS tag | ordklasstagg | 2026-06-02 | |
| part-of-speech tagging, POS tagging | ordklasstaggning | 2026-06-02 | |
| pipeline | pipeline, även kedja | 2026-01-13 | |
| pitch | tonhöjd | 2026-06-02 | |
| posttraining | efterträning | se även fine-tuning/finjustering | 2026-03-10 |
| precision | precision | 2025 | |
| preprocessing | förbearbetning, även förbehandling, förprocessning | 2025 | |
| pretrained model | förtränad modell | 2025 | |
| pretraining | förträning | 2026-03-10 | |
| principal component analysis, PCA | huvudkomponentanalys | 2025 | |
| prompt engineering | promptdesign | 2025 | |
| prompt | prompt | substantiv | 2026-01-13 |
| prompt | prompta | verb | 2026-01-13 |
| prototype | prototyp | 2025 | |
| pushdown automaton | begränsad stackautomat | 2026-06-02 | |
| quantisation, quantization | diskretisering | 2025 | |
| question answering system | frågebesvarande system | 2026-06-02 | |
| question answering | frågebesvarande | t ex frågebesvarande system | 2026-01-13 |
| random forest | slumpskog | 2025 | |
| readability | läsbarhet | 2025 | |
| recall | täckning | 2025 | |
| recognition | igenkänning | 2026-06-02 | |
| recognize | känna igen | 2026-06-02 | |
| recurrent neural network | återkopplat neuronnät, även återkopplat neuralt nätverk | 2025 | |
| recursive transition network | rekursivt tillståndsnätverk | 2026-06-02 | |
| recursive | rekursiv | 2026-06-02 | |
| regression | regression | 2025 | |
| regular expression | reguljärt uttryck | 2026-06-02 | |
| regular grammar | reguljär grammatik | 2026-06-02 | |
| regular language | reguljärt språk | 2026-06-02 | |
| regular set | reguljär mängd | 2026-06-02 | |
| reinforcement learning | förstärkningsinlärning | Maskininlärning som provar sig fram och förstärker beteenden som leder till positivt resultat och försvagar beteenden som leder till negativt resultat | 2025 |
| representation learning | representationsinlärning | 2026-06-02 | |
| representation | representation | 2026-06-02 | |
| retrieval augmented (or assisted) generation (RAG) | sökningsförstärkt generering, RAG (särskilt i sammansättningar) | 2026-06-02 | |
| rewrite grammar | omskrivningsgrammatik | 2026-06-02 | |
| rewrite rule | omskrivningsregel | 2026-06-02 | |
| robust | robust | 2026-06-02 | |
| scope ambiguity | räckviddsflertydighet | 2025 | |
| script | skriftsystem | 2026-06-02 | |
| script | skript, även script | körbar programsnutt | 2026-06-02 |
| search stem | sökstam | 2026-06-02 | |
| self-attention | självfokus | 2025 | |
| self-supervised learning | självövervakad inlärning, även självvägledd inlärning | 2026-03-10 | |
| semantics | semantik | 2025 | |
| semi-supervised learning | delvis övervakad inlärning, även delvis vägledd inlärning | 2025 | |
| sentence segmentation | meningssegmentering | 2025 | |
| sentiment analysis | sentimentanalys | i vissa sammanhang kan attitydanalys användas | 2025 |
| sentiment | sentiment | i vissa sammanhang kan attityd användas | 2025 |
| sequence labeling | sekvenstaggning | 2025 | |
| set | mängd | 2026-06-02 | |
| shallow parsing | ytparsning | 2026-06-02 | |
| sign language recognition, SLR | teckenspråksigenkänning | 2025 | |
| smoothing | utjämning | 2025 | |
| source language | källspråk | 2026-06-02 | |
| sparse model | gles modell | 2026-04-07 | |
| sparse network | glest nätverk | 2026-04-07 | |
| spectrogram | spektrogram | 2026-06-02 | |
| spectrum | spektrum | oftast i sammansättningar som frekvensspektrum | 2026-06-02 |
| speech interface | talgränssnitt | 2026-06-02 | |
| speech recognition | taligenkänning | 2025 | |
| speech recognition | taligenkänning | 2026-06-02 | |
| speech synthesis | talsyntes | 2025 | |
| speech synthesis | talsyntes | 2026-06-02 | |
| speech-to-text | tal-till-text | 2025 | |
| speech | tal | 2026-06-02 | |
| spell checking, spelling checking | stavningskontroll | 2026-06-02 | |
| spelling correction | rättstavning, stavningskorrigering | 2026-06-02 | |
| spoken language | talat språk, talspråk | talspråk har en informell konnotation | 2026-06-02 |
| start state, initial state | starttillstånd | 2026-06-02 | |
| state | tillstånd | 2026-06-02 | |
| stem, truncated word | ordstam | 2026-06-02 | |
| stemming | trunkering | 2025 | |
| stop word | stoppord | 2026-06-02 | |
| string | sträng | 2026-06-02 | |
| substring | delsträng | 2026-06-02 | |
| subword | delord | 2026-06-02 | |
| suffix | suffix | 2026-06-02 | |
| summary | sammanfattning | 2026-06-02 | |
| supervised learning | övervakad inlärning, även vägledd inlärning | 2025 | |
| support vector machine, SVM | supportvektormaskin, även stödvektormaskin | 2026-02-10 | |
| surface form | ytform | 2026-06-02 | |
| synonym | synonym | 2026-06-02 | |
| synset, synonym set | synonymmängd | 2026-06-02 | |
| syntactic analysis, syntax analysis | syntaxanalys, även syntaktisk analys | 2025 | |
| syntactic parser | syntaktisk parser | 2026-06-02 | |
| syntactic parsing | syntaktisk parsning | 2025 | |
| syntactic tree | syntaxträd | 2025 | |
| syntax | syntax | 2025 | |
| tag | tagg | substantiv | 2026-06-02 |
| tag | tagga | verb | 2026-06-02 |
| tagging | taggning | 2025 | |
| target language | målspråk | 2026-06-02 | |
| template | mall | 2026-06-02 | |
| tensor | tensor | pl. tensorer | 2025 |
| term | term | 2026-06-02 | |
| terminal symbol | slutsymbol, även terminalsymbol | 2026-06-02 | |
| terminology | terminologi | 2026-06-02 | |
| test data | testdata | 2025 | |
| text classification | textklassificering | 2025 | |
| text mining | utvinning ur text, även textutvinning | 2026-01-13 | |
| text normalizaiton | textnormalisering | 2025 | |
| text summarization | textsammanfattning | 2025 | |
| text-to-speech | text-till-tal | 2025 | |
| text | text | 2026-06-02 | |
| the curse of dimensionality | dimensionalitetsförbannelsen | issues in data sparsity in space | 2025 |
| token | token | bestämd form tokenet, plural token | 2025 |
| tokenisation, tokenization | tokenisering | ordsegmentering kan användas om det är ord som tokeniseras | 2025 |
| top-down parsing | toppen-ner-parsning, även top-down-parsning | 2026-06-02 | |
| topic model | temamodell, även topikmodell | 2026-02-10 | |
| topic modeling | temamodellering, även topikmodellering | 2026-02-10 | |
| TPOT (time per output token) | tid per utdata-token | mått på effektivitet för generativa modeller | 2026-06-02 |
| training data | träningsdata | 2025 | |
| training data | träningsdata | data för träning av modeller | 2026-04-07 |
| transfer learning | transferinlärning | 2026-01-13 | |
| transfer model | transfermodell, transferarkitektur | 2026-06-02 | |
| transformer | transformermodell | 2026-02-10 | |
| transition | övergång | 2026-06-02 | |
| translation memory | översättningsminne | 2026-06-02 | |
| translation | översättning | 2026-06-02 | |
| translator | översättare | 2026-06-02 | |
| treebank | trädbank | 2025 | |
| trustworthy AI | tillförlitlig AI | 2026-03-10 | |
| trustworthy machine learning | tillförlitlig maskininlärning | 2026-06-02 | |
| two-level morphology | tvånivåmorfologi | 2026-06-02 | |
| two-level rule | tvånivåregel | 2026-06-02 | |
| type-token ratio, TTR | typ-token-kvot, även ordvariationskvot | 2025 | |
| unambiguous | entydig, otvetydig | 2026-06-02 | |
| underfitting | underanpassning, i vissa sammanhang underträning | använd gärna underanpassad, undertränad som adjektivform | 2025 |
| unification | unifiering | 2026-06-02 | |
| union | union | 2026-06-02 | |
| unrestricted rewrite grammar | obegränsad omskrivningsgrammatik | 2026-06-02 | |
| unsupervised learning | oövervakad inlärning, även icke vägledd inlärning | 2025 | |
| validation data | valideringsdata | 2025 | |
| variational autoencoder, VAE | variationskodningsnätverk | 2025 | |
| vectorization | vektorisering | 2025 | |
| vision-language model | bild-text-modell | 2025 | |
| vocabulary | vokabulär, ordförråd | i vissa sammanhang kan ena termen föredras framför den andra | 2026-06-02 |
| voice interface | röstgränssnitt | 2026-06-02 | |
| web crawler | nätspindel | Närbesläktat med web scraping (med skillnaden att man snarare syftar på att extrahera innehållet istället för att upptäcka länkar) | 2025 |
| web scraping | webbskrapning | 2026-03-10 | |
| word embedding, word vector | ordinbäddning, ordvektor | orden används ibland helt synonymt och ibland i något olika betydelser | 2026-01-13 |
| word form | ordform | 2025 | |
| word representation | ordrepresentation | 2025 | |
| word sense disambiguation | ordbetydelsedisambiguering | 2026-06-02 | |
| word sense | ordbetydelse | 2026-06-02 | |
| word token | löpord, ordförekomst | 2026-06-02 | |
| world knowledge | omvärldskunskap | 2026-06-02 | |
| written language | skrivet språk, skriftspråk | 2026-06-02 |
Kontaktperson: Viggo Kann viggo@kth.se